Estas son las especificaciones técnicas de las dos nuevas consolas.
El sitio Joystiq ha dado a conocer una tabla comparativa entre Xbox One y PlayStation 4, las cuales presentamos a continuación.
Componentes | Microsoft Xbox One | Sony PlayStation 4 |
CPU | 8 Core CPU custom built by Microsoft | Single-chip custom x86 AMD “Jaguar” processor, 8 cores |
Procesador Gráfico | D3D 11.1 chip with 32 MB embedded memory | 1.84 TFlops, AMD Radeon Graphics Core |
Memoria (RAM) | 8 GB DDR3 | 8 GB GDDR5 |
Almacenamiento | 500 GB HDD | Not yet announced |
Optical Drive | Blu-ray/DVD combo drive | Blu-Ray/DVD combo drive |
I/O | USB 3.0 | USB 3.0 |
Conexión | Ethernet, three different 802.11n radios (for connecting to controller and other devices), WiFi Direct | Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 (EDR) |
A/V | HDMI input and output, 1080p and 4K support | HDMI, Analog-AV, Optical output |
Control | Xbox One controller | Six-axis,con panel tactil y boton “share” |
Control de movimiento | Nuevo Kinect, con sensor infrarrojo de profundidad de 250,000-pixel y una camara con resoluación de 1080p | PlayStation Eye dual lens 1280x800x2 camera |
Precio | Sin anunciar | Sin anunciar |
Lanzamiento | Mayo | Febrero |
No hay comentarios:
Publicar un comentario